YouTubeの再生回数別の収益の目安
月間の再生回数別に、収益の目安をまとめました。
計算の前提条件についてです。1再生あたりの広告単価を0.05円から0.7円として計算しています。実際には、動画のジャンル、動画の長さ、視聴者の国や年齢、広告の種類、視聴された時期によって収益は大きく変わります。あくまで参考程度にご覧ください。
再生回数1000回未満の収益目安
Youtubeで収益を得るには、条件を満たす必要があります (チャンネル登録者1000人以上、年間の総再生時間4000時間以上)。再生回数が1000回未満の段階では、 まだ収益化の条件を満たしていないことがほとんどです。 この場合、収益は0円となります。
下記は、すでに収益化条件を達成しているチャンネルが、 新しい動画を出して1000回未満再生された場合の収益目安になります。
| 月間再生回数 | 月間の収益目安 |
| 100回再生 | 5円~70円 |
| 300回再生 | 15円~210円 |
| 500回再生 | 25円~350円 |
| 700回再生 | 35円~490円 |
| 900回再生 | 45円~630円 |
再生回数1万回未満の収益目安
| 月間再生回数 | 月間の収益目安 |
| 1000回再生 | 50円~700円 |
| 2000回再生 | 100円~1,400円 |
| 3000回再生 | 150円~2,100円 |
| 4000回再生 | 200円~2,800円 |
| 5000回再生 | 250円~3,500円 |
| 6000回再生 | 300円~4,200円 |
| 7000回再生 | 350円~4,900円 |
| 8000回再生 | 400円~5,600円 |
| 9000回再生 | 450円~6,300円 |
再生回数1万回~10万回未満の収益目安
| 月間再生回数 | 月間の収益目安 |
| 1万回再生 | 500円~7,000円 |
| 2万回再生 | 1,000円~14,000円 |
| 3万回再生 | 1,500円~21,000円 |
| 4万回再生 | 2,000円~28,000円 |
| 5万回再生 | 2,500円~35,000円 |
| 6万回再生 | 3,000円~42,000円 |
| 7万回再生 | 3,500円~49,000円 |
| 8万回再生 | 4,000円~56,000円 |
| 9万回再生 | 4,500円~63,000円 |
再生回数10万回~100万回未満の収益目安
| 月間再生回数 | 月間の収益目安 |
| 10万回再生 | 5,000円~70,000円 |
| 20万回再生 | 10,000円~140,000円 |
| 30万回再生 | 15,000円~210,000円 |
| 40万回再生 | 20,000円~280,000円 |
| 50万回再生 | 25,000円~350,000円 |
| 60万回再生 | 30,000円~420,000円 |
| 70万回再生 | 35,000円~490,000円 |
| 80万回再生 | 40,000円~560,000円 |
| 90万回再生 | 45,000円~630,000円 |
再生回数100万〜1000万回未満の収益目安
| 月間再生回数 | 月間の収益目安 |
| 100万回再生 | 50,000円~700,000円 |
| 200万回再生 | 100,000円~1,400,000円 |
| 300万回再生 | 150,000円~2,100,000円 |
| 400万回再生 | 200,000円~2,800,000円 |
| 500万回再生 | 250,000円~3,500,000円 |
| 600万回再生 | 300,000円~4,200,000円 |
| 700万回再生 | 350,000円~4,900,000円 |
| 800万回再生 | 400,000円~5,600,000円 |
| 900万回再生 | 450,000円~6,300,000円 |
再生回数1000万回以上の収益目安
| 月間再生回数 | 月間の収益目安 |
| 1000万回再生 | 500,000円~7,000,000円 |
| 2000万回再生 | 1,000,000円~14,000,000円 |
| 3000万回再生 | 1,500,000円~21,000,000円 |
| 4000万回再生 | 2,000,000円~28,000,000円 |
| 5000万回再生 | 2,500,000円~35,000,000円 |
| 6000万回再生 | 3,000,000円~42,000,000円 |
| 7000万回再生 | 3,500,000円~49,000,000円 |
| 8000万回再生 | 4,000,000円~56,000,000円 |
| 9000万回再生 | 4,500,000円~63,000,000円 |
| 1億回再生 | 5,000,000円~70,000,000円 |
YouTubeの1再生あたりの収益目安に幅がある理由
1再生あたりの収益の目安は「約0.05円~0.7円」です。
なぜこんなに大きな幅があるのか?
これは、広告単価が常に変わるからです。 広告単価が変わる理由は主に5つあります。
動画のジャンルが違うため
金融、不動産、ビジネス系の動画は、 広告単価が高くなる傾向があります。 お金に関わる商品(証券口座やクレジットカードとか)は広告費が高いからです。
逆に、エンタメ系や子供向けの動画は、 広告単価が低めになります。
動画の長さが違うから
動画の長さが8分を超えると、 動画の途中にミッドロール広告を複数入れることができます。 広告の数が増えるため、再生回数が同じでも、 8分未満の動画より収益が高くなりやすいです。
視聴者が違うため
購買力のある大人向けの広告は単価が高いです。
また、日本やアメリカなどの国の広告は高単価です。他の国では低いことがあります。
あなたの動画を誰が見ているかで収益が変わります。
視聴された時期が違うため
企業が広告費を多く使う時期は、広告単価が上がります。
一般的に、年末(12月)はボーナス商戦などで広告費が増え、 収益目安も上がりやすくなります。
逆に、年始(1月~2月)は広告費が下がる傾向があり、 収益目安も低くなりがちです。
表示される広告の種類が違うため
Youtubeの広告には、スキップできる広告、できない広告、 動画の横に出るバナー広告など、いろんな種類があります。 どの広告が表示されるか、 視聴者が広告をクリックしたかなどによっても、 収益は変動します。
まとめ
YouTubeの登録者数別の収入目安【100人から1億人まで】
以上です。